Bourses Crous étudiants 2010 : Montants 1er au 6ème échelon


Echelon bourses 2010 : Les montants des bourses étudiantes 2010-2011 (selon les échelons) sur critères sociaux ont été revalorisées de 6% . A noter que les bourses sont complétées par un demi-mois versé en septembre 2010 et l’autre demi-mois à la prochaine rentré universitaire.

bourses étudiants 2010

1 525 euros au 1er échelon (contre 1 445 euros en 2009-2010),
2 298 euros au 2ème échelon (contre 2 177 euros en 2009-2010),
2 945 euros au 3ème échelon (contre 2 790 euros en 2009-2010),
3 590 euros au 4ème échelon (contre 3 401 euros en 2009-2010),
4 122 euros au 5ème échelon (contre 3 905 euros en 2009-2010),
4 370 euros au 6ème échelon (contre 4 140 euros en 2009-2010).

Tags:




Articles sur le même thème

Laisser un commentaire